Расчет расхода ткани
Нормы расхода ткани при ширине полотна 150 см
для размеров 44-50 | для размеров 52-56 | ||
---|---|---|---|
основная ткань (м) | подкладочная ткань (м) | основная ткань (м) | подкладочная ткань (м) |
Топ | |||
длина изделия+0,2 | - | длина изделия+0,2 | - |
Блузка | |||
длина изделия+длина рукава+0,5 | - | 2 длины изделия+длина рукава+0,5 | - |
Жилет | |||
длина изделия+0,3 | длина жилета | 2 длины изделия+0,6 | длина жилета |
Жакет | |||
длина изделия+длина рукава+0,4 | лина жакета +длина рукава | 2 длины изделия+длина рукава+0,6 | длина жакета +длина рукава |
Брюки | |||
длина брюк+0,2 | 0,5 | длина брюк+0,5 | 0,7 |
Комбинезон | |||
длина изделия+0,4 | - | длина изделия+длина рукава+0,9 | - |
Нормы расхода ткани в зависимости от фасона изделия при ширине полотна 150 см
Силуэт | для размеров 44-50 | для размеров 52-56 | ||
---|---|---|---|---|
основная ткань (м) | подкладочная ткань (м) | основная ткань (м) | подкладочная ткань (м) | |
Юбка | ||||
прямой | длина изделия +0,2 | длина юбки | длина изделия +0,2 | длина юбки |
расклешенный | 2 длины изделия+0,2 | 2 длины юбки | 2 длины изделия+0,2 | 2 длины юбки |
Пальто | ||||
прямой | 3 | 2,8 | 3,4 | 3 |
расклешенный | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 |
Платье | ||||
прямой | длина изделия+длина рукава+0,4 | длина платья | 2 длины изделия+длина рукава+0,4 | 2 длины платья |
расклешенный | 2 длины изделия+0,2 | - | 2 длины изделия+0,4 | 2 длины платья |
Сарафан | ||||
прямой | длина изделия +0,3 | - | 2 длины изделия +0,3 | - |
расклешенный | 2 длины изделия+0,2 | - | 2 длины изделия+0,2 | - |
Советы. При выборе купонных или клетчатых тканей следует количество длин умножить на ширину купона или шаг клетки в сантиметрах. Только так можно получить идеальное изделие с симметрично совмещенным рисунком.
На количество ткани влияет сложность выкройки и наличие дополнительных деталей (большой воротник, воланы, объемные накладные карманы, складки).
При моделировании отрезного платья или сарафана по линии талии, надо учитывать припуски на швы, добавив к основному размеру 8-10 см.
Нормы усадки тканей
Характеристики усадки тканей помогут не ошибиться с размерами.
Виды тканей |
Наименование |
Усадка по основе |
Усадка по утку |
Х/Б |
Ситец | максимум 3,5% | не более 2% |
Батист | максимум 5% | не более 2% | |
Тик | максимум 3% | не более 2% | |
Поплин | максимум 3% | не более 2% | |
Вельвет | максимум 5% | не более 2% | |
Шотландка | максимум 5% | не более 2% | |
Лен | максимум 6% | не более 2% | |
Штапельные ткани | Вискоза | максимум 4% | не более 2% |
Искусственный шелк |
Креповые | в пределах 3,5-7% | в пределах 2-4% |
Гладьевые | максимум 3,5% | не более 2% | |
Натуральный шелк |
Креповые | максимум 10% | не более 2% |
Гладьевые | максимум 3,5% | не более 2% | |
Синтетические материалы |
Капроновые | максимум 1,5% | не более 1,5% |
Полукапроновые | максимум 3,5% | не более 2% | |
Эластан | максимум 10% | не более 10% | |
Шерстяные ткани | Габардин | в пределах 2,5-2,5% | в пределах 2-3,5% |
Сукно тонкое | максимум 3,5% | не более 3,5% | |
Драпы тонкие | в пределах 3-3,5% | в пределах 3-3,5% | |
Сукно грубое | максимум 1,5% | в пределах 3-3,5% | |
Драпы грубые | максимум 3% | в пределах 2,5-3,5% |
На заметку! Перед раскроем намочить ткань и высушить. Так готовое изделие в процессе носки не изменит размер.
Корректный учет всех особенностей материала, превратит шитье в настоящее удовольствие.